CLAIRでは、希望に応じて姉妹都市交流・提携のあっせんを行い、地域のニーズに合った国際交流の促進を支援しています。
クレアシンガポール事務所では、地方行政活性化セミナー等の機会を活用し、実際に姉妹都市提携を結んでいる日本の自治体とアジア諸国の自治体による「姉妹都市セッション」を開催しています。このセッションでは、提携に至った経緯や交流の優良事例を紹介することで、他の自治体による新たな姉妹都市提携のきっかけづくりや交流促進を積極的に後押ししています。
CLAIRでは、新たな姉妹都市提携を希望している自治体の情報を把握し、姉妹都市提携の相手方探しを支援しています。国内外からの姉妹都市提携に関する相談を受け付けていますので、CLAIR東京本部・交流親善課または当事務所までご相談ください。
当事務所の管轄地域と日本の自治体の姉妹都市提携一覧(2025年12月更新)
インドネシア
| 県名 | 自治体 | 提携自治体名 | 提携年月日 |
|---|
| 山形県 | 山形県 | パプア州 | 1994年6月9日 |
| 千葉県 | 市川市 | メダン市(北スマトラ州) | 1989年11月4日 |
| 東京都 | 東京都 | ジャカルタ特別市 | 1989年10月23日 |
| 京都府 | 京都府 | ジョグジャカルタ特別区 | 1985年7月16日 |
| 大阪府 | 大阪府 | 東ジャワ州 | 1984年11月26日 |
| 島根県 | 美郷町 | マス村(バリ州) | 1993年9月10日 |
| 高知県 | 高知市 | スラバヤ市(東ジャワ州) | 1997年4月17日 |
タイ
| 県名 | 自治体 | 提携自治体名 | 提携年月日 |
|---|
| 北海道 | 北海道 | チェンマイ県 | 2013年2月26日 |
| 茨城県 | 結城市 | メーサイ市(チェンライ県) | 2012年11月19日 |
| 埼玉県 | 秩父市 | ヤソトン(ヤソトン県) | 1999年5月8日 |
| 千葉県 | 八千代市 | バンコク都 | 2008年5月17日 |
| 富山県 | 魚津市 | チェンマイ市(チェンマイ県) | 1989年8月8日 |
| 福岡県 | 福岡県 | バンコク都 | 2006年2月28日 |
インド
| 県名 | 自治体 | 提携自治体名 | 提携年月日 |
|---|
| 神奈川県 | 横浜市 | ムンバイ市(マハーラーシュトラ州) | 1965年6月26日 |
| 静岡県 | 静岡県 | グジャラート州 | 2024年12月24日 |
| 島根県 | 中海・宍道湖・大山圏域市長会 | ケララ州 | 2015年12月11日 |
| 岡山県 | 岡山県 | ピンプリ・チンチワッド市(マハーラーシュトラ州) | 2006年1月20日 |
| 岡山県 | 岡山県 | プネ市(マハーラーシュトラ州) | 2006年1月19日 |
| 広島県 | 三次市 | ハイデラバード市(テランガナ州) | 2006年7月27日 |
| 福岡県 | 福岡県 | デリー準州 | 2007年3月5日 |
ベトナム
| 県名 | 自治体 | 提携自治体名 | 提携年月日 |
|---|
| 茨城県 | 八千代町 | ラックズオン県(ラムドン省) | 2022年10月26日 |
| 山梨県 | 山梨県 | クアンビン省 | 2023年9月19日 |
| 大阪府 | 大阪府 | ホーチミン市 | 2007年10月25日 |
| 大阪府 | 堺市 | ダナン市 | 2019年2月23日 |
| 大阪府 | 泉佐野市 | ビンディン省 | 2019年10月21日 |
| 愛媛県 | 西条市 | フエ市(トゥアティエン・フエ省) | 2018年4月5日 |
| 福岡県 | 福岡県 | ハノイ市 | 2008年2月22日 |
| 福岡県 | 北九州市 | ハイフォン市 | 2014年4月18日 |
フィリピン
| 県名 | 自治体 | 提携自治体名 | 提携年月日 |
|---|
| 北海道 | 稚内市 | バギオ市(バンゲット州) | 1973年3月20日 |
| 青森県 | 五戸町 | バヨンボン町(ヌエバ・ビスカヤ州) | 1983年12月22日 |
| 岩手県 | 宮古市 | ラ・トリニダッド市(バンゲット州) | 1992年8月7日 |
| 山形県 | 鮭川村 | カウイット市 | 1988年6月30日 |
| 山形県 | 戸沢村 | ジェネラルトリアス市 | 1989年8月11日 |
| 茨城県 | 桜川市 | バコール市(カヴィテ州) | 2018年5月23日 |
| 茨城県 | 行方市 | ダナオ市(セブ州) | 2025年2月7日 |
| 茨城県 | つくばみらい市 | カルカル市(セブ州) | 2023年11月24日 |
| 茨城県 | 境町 | マリキナ市 | 2017年5月18日 |
| 群馬県 | 高崎市 | モンテンルパ市 | 1994年3月1日 |
| 埼玉県 | 羽生市 | バギオ市(バンゲット州) | 1969年2月11日 |
| 千葉県 | 千葉市 | ケソン市 | 1972年11月9日 |
| 千葉県 | 銚子市 | レガスピー市(アルバイ州) | 1985年6月27日 |
| 神奈川県 | 横浜市 | マニラ市(ルソン州) | 1965年7月1日 |
| 長野県 | 南牧村 | ラ・トリニダッド町(ベンゲット州) | 2014年9月19日 |
| 長野県 | 南牧村 | ブキアス町(ベンゲット州) | 2025年10月17日 |
| 長野県 | 南牧村 | ツブライ町(ベンゲット州) | 2025年10月17日 |
| 静岡県 | 磐田市 | ダグパン市(パンガシナン州) | 1975年2月19日 |
| 京都府 | 南丹市 | マニラ市(ルソン州) | 1985年8月21日 |
| 大阪府 | 高槻市 | マニラ市(ルソン州) | 1979年1月25日 |
| 大阪府 | 泉南市 | ダバオ市 | 2023年4月25日 |
| 兵庫県 | 神河町 | ディゴス市(南ダバオ州) | 2018年7月5日 |
| 広島県 | 福山市 | タクロバン市(レイテ州) | 1980年10月19日 |
| 香川県 | 丸亀市 | パシッグ市 | 1971年11月4日 |
| 高知県 | 高知県 | バンゲット州 | 1975年7月28日 |
マレーシア
| 県名 | 自治体 | 提携自治体名 | 提携年月日 |
|---|
| 埼玉県 | 三芳町 | ペタリングジャヤ市(セランゴール州) | 2017年12月19日 |
| 岡山県 | 笠岡市 | コタバル市(ケランタン州) | 1999年10月21日 |
| 福岡県 | 福岡市 | イポー市(ペラ州) | 1989年3月21日 |
| 鹿児島県 | 日置市 | スバンジャヤ市(セランゴール州) | 2012年10月29日 |
カンボジア
| 県名 | 自治体 | 提携自治体名 | 提携年月日 |
|---|
| 愛知県 | 幸田市 | シェムリアップ州 | 2010年11月18日 |
| 福岡県 | 北九州市 | プノンペン都 | 2016年3月29日 |
ミャンマー
| 県名 | 自治体 | 提携自治体名 | 提携年月日 |
|---|
| 福岡県 | 福岡市 | ヤンゴン市 | 2016年12月7日 |
スリランカ
| 県名 | 自治体 | 提携自治体名 | 提携年月日 |
|---|
| 京都府 | 宇治市 | ヌワラエリヤ市 | 1986年4月12日 |
| 大阪府 | 吹田市 | モラトワ市 | 1982年7月20日 |
| 大分県 | 臼杵市 | キャンディ市 | 1967年2月27日 |
世界各国と日本の自治体の姉妹都市提携に関する情報は、自治体国際化協会ホームページをご覧ください。